
分享到
新浪微博

分享到
朋友圈

分享到
QQ空間
二維影像手機藍牙掃碼背夾-藍牙條碼掃描器 | |
產品型號: | A200BT |
---|---|
產品價格: | 399元 |
數據傳輸: | 無線掃描槍,USB線掃描槍 |
解碼功能: | 一維,二維 |
特色推薦: | 手機背夾藍牙掃描卡機兼容市面上大部分手機 |
二維影像手機藍牙掃碼背夾-藍牙條碼掃描器
技術參數 | |
數據接口 | 藍牙BLE,SPP,HID |
電池容量 | 1600 mAh |
工作電流 | 小于220mA |
傳感器分辨率 | 648X488 |
傳感器視場角 | 水平方向 66°, 垂直方向 50° |
光照 | 0-10,000Lux |
一維碼種類 (可選其他型號掃碼頭) | UPC-A , UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13,EAN-14, EAN-128, UCC128, ISBN/ISSN,CODE11, CODE32, CODE39, CODE39 Full ASCII, CODE93, CODE128, 交叉 25 碼,工業 25 碼,矩陣 25 碼,中國郵政碼, UK/Plessey, GS1 |
二維碼種類 | QR code, PDF417,Data matrix |
工作溫度 | -10°C~50°C |
存儲溫度 | -40°C~80°C |
相對溫度 | 5%~95% (非凝結) |
重量 | 100g |
抗震能力 | 1.2米/4尺跌落水泥面1.2m |
拉伸范圍 | 138mm-166mm |
讀取距離(測量條件為辦公室環境 250 Lux):
景深 | |||
6mil Code128(3 字符) |
3cm-10cm | 6mil QR (40 字符) |
3cm~6cm |
9mil Code128(3 字符) |
3cm-12.0cm | 9mil QR (20 字符) |
3cm~9cm |
15mil Code128(10 字符) |
4cm-19.5cm | 15mil QR (20 字符) |
4cm~16cm |
20mil Code128(5 字符) |
5cm-25.0cm | 20mil QR (20 字符) |
4cm~22cm |